所持免許 | 教習料金 | 詳細 | |
---|---|---|---|
なし | 311,300円 (税抜283,000円) | 詳しく見る | |
原付 | 305,800円 (税抜278,000円) | 詳しく見る | |
自動二輪 | 233,420円 (税抜212,200円) | 詳しく見る | |
|
所持免許 | 教習料金 | 詳細 | |
---|---|---|---|
なし | 294,800円 (税抜268,000円) | 詳しく見る | |
原付 | 289,300円 (税抜263,000円) | 詳しく見る | |
自動二輪 | 216,920円 (税抜197,200円) | 詳しく見る | |
|
所持免許 | 教習料金 | 詳細 | |
---|---|---|---|
普通車(MT、3.5t 未満に限る) | 138,050円 (税抜125,500円) | 詳しく見る | |
普通車(AT、3.5t 未満に限る) | 162,250円 (税抜147,500円) | 詳しく見る | |
なし | 378,950円 (税抜344,500円) | 詳しく見る | |
原付 | 373,450円 (税抜339,500円) | 詳しく見る | |
普自二・大自二 | 299,750円 (税抜272,500円) | 詳しく見る | |
大特・大特二種 | 262,350円 (税抜238,500円) | 詳しく見る | |
大特・大特二種(カタピラ限定) | 322,850円 (税抜293,500円) | 詳しく見る | |
普通二種(MT) | 111,650円 (税抜101,500円) | 詳しく見る | |
普通二種(AT) | 135,850円 (税抜123,500円) | 詳しく見る | |
|
種類 | 教習料金 | 詳細 | |
---|---|---|---|
普通車AT限定解除 | 49,500円 (税抜45,000円) | 詳しく見る | |
普通自動二輪AT限定解除 | 37,400円 (税抜34,000円) | 詳しく見る | |
|
|||
種類 | 教習料金 | 詳細 | |
準中型5t限定解除(MT) | 52,250円 (税抜47,500円) | 詳しく見る | |
準中型5t限定解除(AT) | 76,450円 (税抜69,500円) | 詳しく見る | |
|
教育訓練給付制度とは雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った入学金と受講料の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 | |||
対象車種 | 準中型 | 二種(普通車) | |
---|---|---|---|
受給条件等、詳細につきましては以下をご覧ください。 教育給付金制度(厚生労働省HP) |
|||
詳細についてはお問い合わせください。 |